--Retour--
| Monstre | Taille Min. | Taille Max. |
|---|---|---|
| Giadrome | 649.8 | 908.2/959.9 |
| Velocidrome | 649.8 | 908.2/959.9 |
| Gendrome | 651.6 | 900.5/959.1 |
| Iodrome | 689.4 | 1053.5/1123.2 |
| Yian Kut-Ku | 791.0/827.8 | 1131.4/1195.7 |
| Yian Garuga | 887.3/918.2 | 1248.4/1310.3 |
| Gypceros | 912.3/942.7 | 1267.1/1348.2 |
| Rathian | 1448.1/1530.4 | 2122.8/2303.8 |
| Rathalos | 1433.9 | 2069.3/2248.6 |
| Khezu | 436.6/812.1 | 1178.8/1187.6 |
| Basarios | 1154.9/1193.8 | 1673.9/1699.9 |
| Gravios | 1946.3/2036.9 | 2834.9/2939.9 |
| Monoblos | 1863.9 | 2545.3/2745.8 |
| Diablos | 1913.7 | 2770.8/2930.3 |
| Tigrex | 1527.1/1561.8 | 2134.4/2255.9 |
| Cephadrome | 1340.6/1415.2 | 1876.7/2015.6 |
| Plesioth | 2153.1/2245.7 | 3102.4/3241.3 |
| Hermitaur Daimyo | 887.4/918.7 | 1284.1/1346.8 |
| Ceanataur Shogun | 742.2/811.2 | 1035.6/1294.5 |
| Bulldrome | 509.4/554.7 | 735.8/820.7 |
| Congalala | 915.1/954.5 | 1230.0/1328.4 |
| Blangonga | 825.6 | 1195.4/1221.2 |
| Rajang | 960.0/1008.0 | 1344.0/1631.2 |
| Kirin | 440.9/450.4 | 821.8/868.2 |
| Kushala Daora | 1403.5/1435.1 | 1892.4/2081.6 |
| Chameleos | 1656.8/1674.2 | 2459.0/2616.0 |
| Lunastra | 1496.4/1583.4 | 2105.4/2575.2 |
| Tesotra | 1496.4 | 2175.0/2610.0 |
Copyright "LeFresnais" 2007-2011, tous droits réservés
Pour me contacter: leguideduhunter@live.fr