
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Effet |
|---|---|---|
| Viande | Viande | Santé +10 |
| Viande | Accompagnement | Santé +10 |
| Viande | Poisson | Vigueur -25 |
| Viande | Fruit | Rien |
| Viande | Légume | Vigueur +25 |
| Viande | Lait | Rien |
| Viande | Boisson | Petit boost d'atk |
| Accompagnement | Accompagnement | Vigueur +25 |
| Accompagnement | Poisson | Santé +10 |
| Accompagnement | Fruit | Res. Glace +3 |
| Accompagnement | Légume | Vigueur -25 |
| Accompagnement | Lait | Rien |
| Accompagnement | Boisson | Vigueur -25 |
| Poisson | Poisson | Petit boost d'atk |
| Poisson | Fruit | Santé -10 |
| Poisson | Légume | Vigueur +25 |
| Poisson | Lait | Rien |
| Poisson | Boisson | Défense +10 |
| Fruit | Légume | Santé +10 |
| Fruit | Lait | Vigueur +25 |
| Fruit | Boisson | Santé -10 |
| Legume | Legume | Défense +10 |
| Legume | Lait | Rien |
| Legume | Boisson | Rien |
| Lait | Lait | Rien |
| Lait | Boisson | Santé -10 |
Copyright "LeFresnais" 2007-2011, tous droits réservés
Pour me contacter: leguideduhunter@live.fr